2 décembre 2020
Comparer les types de piscine existant avant d’acheter la vôtre ! analyser ce tableau de comparaison piscine : piscines polyester ? vs piscine en béton ? vs piscine avec revêtement liner.
Quels sont les critères à prendre pour choisir un revêtement de piscine ? Une comparaison piscine est nécessaire,
piscine polyester-vs beton-vs liner
Piscine monobloc en polyester ou en céramique | Bassin en béton | Piscine avec revêtement liner | |
---|---|---|---|
Garanties | Les garanties dépendent du fabricant : de 10 à 30 ans jusque chez certains fabricants | Dépend du placeur de piscine | Dépend du constructeur et du placeur de piscine : va de 2 à 10 ans |
Paroi intérieur de la piscine | surface de la piscine est douce, ne griffe pas les maillots et la peau | Surface de la piscine souvent rugueuse et irrégulière. Désagréable au toucher | Douce et glissante. Fragile en cas de toucher avec des objets pointus. |
Entretien de la piscine | Entretien facile, les algues sont enlevées facilement à l’aide d’une brosse de paroi. Certaines piscines n’ont pas de contre-pied, cela facilite leur entretien, et évite les dépôts de saletés à un endroit difficile le nettoyage. | Les algues s’accrochent dans les pores du beton et ne s’enlèvent qu’à l’aide de produits chimiques + brossage régulier | Les algues s’incrustent dans les joints du liner de la piscine |
Rénovation | Pas de rénovation | En fonction du revêtement choisi : Recarreler ou remettre une nouvelle couche de polyester après 5 à 10 ans | Remplacer le liner tous les 4 à 10 ans, ou plus vite en cas de déchirures causées par des objets lourds ou pointus. |
Durée du chantier | Piscine placée en 2 jours, technique dépend du placeur de piscine | Minimum 8 semaines | Minimum le temps de construction de la piscine en béton |
Procedé de fabrication | Fabrication rapide en usine. Quality control et normes dépendent d’un fabricant à l’autre et de l’origine du produit | Fabrication sur chantier. Pas de controle quality | Production du liner en usine. Placement sur chantier, qualité dépend de l’installateur de piscine |
Economie d’énergie | Très grande économie d’énergie dans les monoblocs fabriquées avec isolation en nid d’abeille | ||
Ecologie | Les frais de transport et les emissions de Co² qui en découlent dépendent du lieu de production & du procedé de fabrication | ||
Utilisation de produits chimiques | La surface en gel-coat est résistante aux agressions chimique de l’eau et ne modifie pas la balance chimique de l’eau. Moins d’utilisation de produits chimques | Le contact de l’eau avec la surface en béton influence le pH de l’eau. Risque d’utilisation accrue de produits chimiques. | Utilisation de produits chimiques pour éliminer les algues qui s’incrustent profondément dans les plis & soudures du liner |
Si cette comparaison piscine ne vous a pas guidé dans votre choix, lisez ceci, vous trouverez encore une mine d’informations sur les différents types de piscine qui existent sur le marché sur de nombreux sites web. Parmi ceux-ci, l’article « Comment choisir entre une piscine en béton et une coque » vous détaillera tous les avantages de ces types de bassin.